<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Electro-Tech Réference </title>
		<link>http://electrotech.onetudie.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 13:37:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Electro-Tech Réference </title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://electrotech.onetudie.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>pour mieu assimiler le cours de la physque des semiconducteurs</title>
			<link>http://electrotech.onetudie.com/physique-des-semiconducteurs-f8/pour-mieu-assimiler-le-cours-de-la-physque-des-semiconducteurs-t8.htm</link>
			<dc:creator>StarTech</dc:creator>
			<description>bonjour a tous.



je vous apporte quelque chose de très intéressent qui va vous oermmettre de comprendre le cours de la physique des semi-conducteurs. 



c'est, en effet, un cours que j'ai trouvé sur le web. 



personnellement je trouve qu'il est bien fait.



il suffit de lire pour tout comprendre. l'aspect scientifique n'est pas beaucoup détailler, vous allez trouver votre bonheur.



pour la version powerpoint c'est [url]=par ici ]http://chelki.ifrance.com/la physique quantique.ppt[/url]



pour  ...</description>
			<category>Physique des Semiconducteurs</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:37:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://electrotech.onetudie.com/physique-des-semiconducteurs-f8/pour-mieu-assimiler-le-cours-de-la-physque-des-semiconducteurs-t8.htm#14</comments>
			<guid>http://electrotech.onetudie.com/physique-des-semiconducteurs-f8/pour-mieu-assimiler-le-cours-de-la-physque-des-semiconducteurs-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cours d'économie du 06/10/2009</title>
			<link>http://electrotech.onetudie.com/hes-f9/cours-d-economie-du-06-10-2009-t6.htm</link>
			<dc:creator>StarTech</dc:creator>
			<description>je veux mis ce qu j'ai pu collecter comme information en cours d'économie :





Cours du 06/10/10:





Définitions : 





Le solde intermédiaire de gestion (SIG) est un des éléments intermédiaires du compte de résultat utilisé pour apprécier les performances des entreprises de manière plus fine et pour pouvoir comparer les entreprises les unes avec les autres. On distingue : la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation,  ...</description>
			<category>HES</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:37:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://electrotech.onetudie.com/hes-f9/cours-d-economie-du-06-10-2009-t6.htm#12</comments>
			<guid>http://electrotech.onetudie.com/hes-f9/cours-d-economie-du-06-10-2009-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les animaux en robotique</title>
			<link>http://electrotech.onetudie.com/album-electronika-f4/les-animaux-en-robotique-t4.htm</link>
			<dc:creator>StarTech</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://www.arkius.info/wp-content/uploads/2007/08/fly-robot-x220.jpg" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:BEiCDCCPJZ-CVM:http://www.ubergizmo.com/photos/2009/5/night-watch.jpg" alt="" />
<br />

<br />

<br />
<img src="http://www.photoclinique.de/wp-content/uploads/2008/07/frog.jpg" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Album Electronika</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:00:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://electrotech.onetudie.com/album-electronika-f4/les-animaux-en-robotique-t4.htm#8</comments>
			<guid>http://electrotech.onetudie.com/album-electronika-f4/les-animaux-en-robotique-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>définition de l'électronique</title>
			<link>http://electrotech.onetudie.com/electronika-f3/definition-de-l-electronique-t3.htm</link>
			<dc:creator>StarTech</dc:creator>
			<description>pour commencer je met à votre disposition une bref définition de l'électronique que j'ai soustraie de -wikipedia- :



L’électronique est une science technique ou science de l’ingénieur, qui étudie et conçoit les structures effectuant des traitements de signaux électriques, c'est-à-dire de courants ou de tensions électriques, porteurs d’information ou d’énergie.



Dans cette définition la notion de l’information est considérée dans le sens le plus large : elle désigne  ...</description>
			<category>Electronika</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:11:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://electrotech.onetudie.com/electronika-f3/definition-de-l-electronique-t3.htm#7</comments>
			<guid>http://electrotech.onetudie.com/electronika-f3/definition-de-l-electronique-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>